Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Materiał:: | Q235 (GB) / SS400 (JIS) / S235JR (DIN) | Orzecznictwo:: | CE, ISO9001: 2015 |
---|---|---|---|
Kod HS:: | 7308900000 | Opakowanie:: | Both uprights and beams packed inside bundled tightly with steel belts. Zarówno słupki, ja |
Port:: | Nanjing lub Szanghaj (Nanjing jest zalecany ze względów ekonomicznych) | ||
Podkreślić: | Mobilny system regałów paletowych S235JR,mobilny regał półkowy S235JR,mobilne regały magazynowe odporne na trzęsienia ziemi |
Bezpieczeństwo i funkcje regałów mobilnych:
Cechy systemu regałów ruchomych bez szyn:
Cechy systemu regałów przesuwnych z prowadzeniem szynowym:
Prowadzone po szynach / Bez szyn | Jednostkowa nośność | Prędkość jazdy | Zasilacz | Moc | Tryb sterowania |
Prowadzony na szynie | Max. 32 tony / uint | Max. 10 metrów na min. | 0,4-1,5 kW | Trójfazowe Pięcioprzewodowe, | podręcznik |
Automatyczny | |||||
Bez szyn | Max. 16 ton / jm | AC 380 V (50/60 Hz) lub AC200 / 220 V Japonia | sterowanie komputerowe | ||
Pilot | |||||
Osoba kontaktowa: Ms. Tingting Li
Tel: 86-13218098210
Faks: 86-25-52643200
Q235 Q345 Steel Pallet Racks Radio Shuttle Racking Optimizing Space Networking Control
Satellite Shuttle Pallet Racking Shelves 8 - Wheel Type 1500 Kg Max. Capacity
Channel Type Radio Shuttle Racking , High Density Warehouse Pallet Racking
Regały mobilne o pojemności 300 kg na poziom Lekkie półki metalowe do małych przedmiotów
Heavy Load Mobile Storage Racks Warehouse Pallet Racking For Space Optimization
Fine Machining Galvanization Mobile Roller Conveyor System 45mm Jacking Height
Automatic Storage System Storage Ferry Car Conveyors Replacement For Transmitting Pallets
ISO Automatic Storage System Pallet Chain Conveyor 1500Kg Max Load Capacity